Kategoriler
Sepetim

30 HP Copeland Kompresör Zp385-Kce-Twd-522

30 HP Copeland Kompresör Zp385-Kce-Twd-522
30 HP Copeland Kompresör Zp385-Kce-Twd-522
  • Stok: Stokta
  • Marka: Copeland
  • Ürün Kodu: ZP385KCE-TWD-522
179.286,00 TL (KDV dahil)
Vergiler Hariç: 149.405,00 TL
Hızlı Gönderim
Siparişiniz Hafta İçi Aynı Gün Kargoda (detaylar teslimat sayfasında)
Güvenli Alışveriş
Kart Bilgileriniz Çalışanlarımız Dahil Görüntülenemez.
Kargo
İndirimli kargo ücretiniz sepetinizde hesaplanacaktır.

Copeland Scroll Kompresör ZP385KCE-TWD-522

Emerson Climate Technologies markası altında üretilen Copeland Scroll Kompresör ZP385KCE-TWD-522, R410A soğutucu akışkanı için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek geri basınç (HBP) uygulamaları için uygun olan bu model, ticari soğutma sistemlerinde yüksek verimlilik ve güvenilirlik sağlar.

Genel Özellikler

  • Soğutucu Akışkan Tipi: R410A (HFC soğutucu akışkan)
  • Soğutma Verimliliği (EER): 11.1
  • Kapasite Aralığı: 316.000 BTU

Fiziksel ve Elektriksel Özellikler

  • Gerilim: 380-420V / 50Hz
  • Faz: 3 Faz
  • Deplasman: 60.8 m³/saat @ 50Hz
  • Net Ağırlık: 178kg
  • Boyutlar: 448mm (U) x 392mm (G) x 715mm (Y)

Bağlantılar ve Ek Özellikler

  • Bağlantı Boyutları: Emiş bağlantısı 1 5/8", boşaltım bağlantısı 1 3/8"
  • Bakırla lehimlenmiş bağlantılar
  • Montaj parçaları dahil

ZP385KCE-TWD-522 modeli, ticari soğutma sistemleri için ideal, yüksek kapasiteli ve enerji verimli bir çözümdür. Emerson Climate Technologies tarafından üretilen bu yüksek kaliteli kompresör, önemli soğutma yüklerini yönetebilir ve geniş bir uygulama yelpazesinde güvenilir performans sunar.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Taksit
Peşin 179286.0 TL 179286.0 TL 179286.0 TL 179286.0 TL 179286.0 TL 179286.0 TL 179286.0 TL 179286.0 TL
2 92612.01 TL x 2 TOPLAM 185224.01 TL 92612.01 TL x 2 TOPLAM 185224.01 TL 92612.01 TL x 2 TOPLAM 185224.01 TL 92612.01 TL x 2 TOPLAM 185224.01 TL 92612.01 TL x 2 TOPLAM 185224.01 TL 92612.01 TL x 2 TOPLAM 185224.01 TL 92612.01 TL x 2 TOPLAM 185224.01 TL 92612.01 TL x 2 TOPLAM 185224.01 TL
3 62948.01 TL x 3 TOPLAM 188844.03 TL 62948.01 TL x 3 TOPLAM 188844.03 TL 62948.01 TL x 3 TOPLAM 188844.03 TL 62948.01 TL x 3 TOPLAM 188844.03 TL 62948.01 TL x 3 TOPLAM 188844.03 TL 62948.01 TL x 3 TOPLAM 188844.03 TL 62948.01 TL x 3 TOPLAM 188844.03 TL 62948.01 TL x 3 TOPLAM 188844.03 TL
6 33550.41 TL x 6 TOPLAM 201302.49 TL 33550.41 TL x 6 TOPLAM 201302.49 TL 33550.41 TL x 6 TOPLAM 201302.49 TL 33550.41 TL x 6 TOPLAM 201302.49 TL 33550.41 TL x 6 TOPLAM 201302.49 TL 33550.41 TL x 6 TOPLAM 201302.49 TL 33550.41 TL x 6 TOPLAM 201302.49 TL 33550.41 TL x 6 TOPLAM 201302.49 TL
9 23946.76 TL x 9 TOPLAM 215520.88 TL 23946.76 TL x 9 TOPLAM 215520.88 TL 23946.76 TL x 9 TOPLAM 215520.88 TL 23946.76 TL x 9 TOPLAM 215520.88 TL 23946.76 TL x 9 TOPLAM 215520.88 TL 23946.76 TL x 9 TOPLAM 215520.88 TL 23946.76 TL x 9 TOPLAM 215520.88 TL 23946.76 TL x 9 TOPLAM 215520.88 TL
12 19299.31 TL x 12 TOPLAM 231591.68 TL 19299.31 TL x 12 TOPLAM 231591.68 TL 19299.31 TL x 12 TOPLAM 231591.68 TL 19299.31 TL x 12 TOPLAM 231591.68 TL 19299.31 TL x 12 TOPLAM 231591.68 TL 19299.31 TL x 12 TOPLAM 231591.68 TL 19299.31 TL x 12 TOPLAM 231591.68 TL 19299.31 TL x 12 TOPLAM 231591.68 TL
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.