Danfoss 068-2003 T2 / TE2 NO:00 дюза (орифис) ТРВ
- Наличие: В наличии
- Бренд: Danfoss
- Код товара: 18.20.020
$9,58 (с НДС)
Без налогов: $7,98
Описание товара
Danfoss 068-2003 T2/TE2 NO:00 — дюза (орифис) терморегулирующего вентиля (ТРВ), предназначенная для высокопроизводительных холодильных систем и систем кондиционирования. Дюза обеспечивает надёжное и эффективное регулирование расхода хладагента для оптимальной работы системы.
Характеристики
- Группа среды: 1
- Сертификаты: EAC, LLC CDC TYSK
- Соответствие China RoHS: не подпадает
- Соответствие EU RoHS: да, с исключениями
- Положение об исключении EU RoHS: 6(a), 6(c)
- Подпадает под WEEE и содержит батарею: нет
- Исполнение: только SAE flare (под развальцовку)
- Формат упаковки: мультиупаковка
- Программа запчастей: T2/TE2
- Категория PED: ст. 4, п. 3
- Тип: ORF
- Обслуживаемый: нет
Технические характеристики
| Вес брутто | 0,018 кг |
|---|---|
| Вес нетто | 0,013 кг |
| Объём | 0,017 л |
| EAN | 5702422023371 |
| Номинальные условия, диапазон N (IMP) | tcond=100 ºF, tevap=40 ºF, tliq=98 ºF |
| Номинальные условия, диапазон N (SI) | tcond=38 ºC, tevap=4.4 ºC, tliq=37 ºC |
| Номинальная производительность R134a (kW) | 1,2 kW |
| Номинальная производительность R134a (TR) | 0,34 TR |
| Номинальная производительность R22 (kW) | 1,3 kW |
| Номинальная производительность R22 (TR) | 0,38 TR |
| Номинальная производительность R22 (kW) | 1,8 kW |
| Номинальная производительность R22 (TR) | 0,51 TR |
| Номинальная производительность R404A (kW) | 1 kW |
| Номинальная производительность R404A (TR) | 0,29 TR |
| Номинальная производительность R404A (kW) | 1,3 kW |
| Номинальная производительность R404A (TR) | 0,37 TR |
| Номинальная производительность R407C (kW) | 1,8 kW |
| Номинальная производительность R407C (TR) | 0,51 TR |
| Номинальная производительность R507 (kW) | 1 kW |
| Номинальная производительность R507 (TR) | 0,29 TR |
| Номинальная производительность R507 (kW) | 1,3 kW |
| Номинальная производительность R507 (TR) | 0,37 TR |
| Номинальная производительность R513A (kW) | 1 kW |
| Номинальная производительность R513A (TR) | 0,29 TR |
| Диапазон температур (макс.) | 10°C (50°F) |
| Диапазон температур (мин.) | -40 °C (-40 °F) |
Соответствие и сертификаты
- Соответствие China RoHS: не подпадает
- Соответствие EU RoHS: да, с исключениями
- Соответствие UK RoHS: не подпадает
- Подпадает под WEEE и содержит батарею: нет
Сопутствующие товары
- Аксессуары: аксессуары для ТРВ (TXV)
Области применения
Эта дюза широко применяется в торговых и промышленных холодильных системах, установках кондиционирования и различных системах HVAC. Отличаясь высокой эффективностью и надёжной работой, изделие повышает надёжность и срок службы вашей системы.
Загрузка...