Kategoriler
Sepetim

Hitachi E405DHD-38D2YG İnverter Scroll Kompresör

Hitachi E405DHD-38D2YG İnverter Scroll Kompresör
Hitachi E405DHD-38D2YG İnverter Scroll Kompresör
Hitachi E405DHD-38D2YG İnverter Scroll Kompresör
Hitachi E405DHD-38D2YG İnverter Scroll Kompresör
Hitachi E405DHD-38D2YG İnverter Scroll Kompresör
  • Stok: Stokta
  • Marka: Hitachi
  • Ürün Kodu: 10.10.41.53
55.439,87 TL (KDV dahil)
Vergiler Hariç: 46.199,89 TL
Hızlı Gönderim
Siparişiniz Hafta İçi Aynı Gün Kargoda (detaylar teslimat sayfasında)
Güvenli Alışveriş
Kart Bilgileriniz Çalışanlarımız Dahil Görüntülenemez.
Kargo
İndirimli kargo ücretiniz sepetinizde hesaplanacaktır.

Hitachi E405DHD-38D2YG İnverter Scroll Kompresör

Teknik Özellikler

  • Marka: Hitachi
  • Tür: İnverter Scroll Kompresör
  • Model: E405DHD-38D2YG
  • Soğutucu Akışkan: R410A - modern klima sistemleri için uygun
  • Soğutma Kapasitesi: 42320 BTU/s, çeşitli uygulamalar için önemli bir soğutma çıkışı sağlar
  • Motor Girişi: 3880W - kompresörün güç tüketimini gösterir
  • Akım: 9.4A - standart işletimde elektrik akımı gereksinimi
  • Performans Katsayısı (COP): 3.0 - kompresörün elektrik enerjisini soğutma gücüne dönüştürme verimliliğini yansıtır
  • Yağ Şarjı: 1.2L - optimal işletim için gereken yağ miktarını belirtir
  • Gerilim: 380V - endüstriyel ve ticari elektrik sistemleri ile uyumluluk için tasarlanmış
  • Frekans: 60-180Hz - inverter teknolojisi tarafından sağlanan geniş işletim aralığını sergiler
  • Ağırlık: 36KG

Özellikler

  • İnverter Teknolojisi: Değişken hız işletimi sağlar, enerji verimliliğini artırır ve hassas sıcaklık kontrolü sağlar
  • R410A Soğutucu Akışkan Uyumluluğu: Çevresel güvenliği sağlar ve modern klima sistemleri standartlarına uyumluluğu garanti eder
  • Yüksek Soğutma Kapasitesi: Ticari klima uygulamaları için uygundur, büyük alanların soğutulması için sağlam performans sunar
  • Enerji Verimliliği: 3.0 COP, zaman içinde işletme maliyetlerini azaltarak yüksek enerji verimliliği seviyesini belirtir

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Taksit
Peşin 55439.87 TL 55439.87 TL 55439.87 TL 55439.87 TL 55439.87 TL 55439.87 TL 55439.87 TL 55439.87 TL
2 28612.31 TL x 2 TOPLAM 57224.62 TL 28612.31 TL x 2 TOPLAM 57224.62 TL 28612.31 TL x 2 TOPLAM 57224.62 TL 28612.31 TL x 2 TOPLAM 57224.62 TL 28612.31 TL x 2 TOPLAM 57224.62 TL 28612.31 TL x 2 TOPLAM 57224.62 TL 28612.31 TL x 2 TOPLAM 57224.62 TL 28612.31 TL x 2 TOPLAM 57224.62 TL
3 19449.30 TL x 3 TOPLAM 58347.89 TL 19449.30 TL x 3 TOPLAM 58347.89 TL 19449.30 TL x 3 TOPLAM 58347.89 TL 19449.30 TL x 3 TOPLAM 58347.89 TL 19449.30 TL x 3 TOPLAM 58347.89 TL 19449.30 TL x 3 TOPLAM 58347.89 TL 19449.30 TL x 3 TOPLAM 58347.89 TL 19449.30 TL x 3 TOPLAM 58347.89 TL
6 10369.19 TL x 6 TOPLAM 62215.14 TL 10369.19 TL x 6 TOPLAM 62215.14 TL 10369.19 TL x 6 TOPLAM 62215.14 TL 10369.19 TL x 6 TOPLAM 62215.14 TL 10369.19 TL x 6 TOPLAM 62215.14 TL 10369.19 TL x 6 TOPLAM 62215.14 TL 10369.19 TL x 6 TOPLAM 62215.14 TL 10369.19 TL x 6 TOPLAM 62215.14 TL
9 7403.49 TL x 9 TOPLAM 66631.41 TL 7403.49 TL x 9 TOPLAM 66631.41 TL 7403.49 TL x 9 TOPLAM 66631.41 TL 7403.49 TL x 9 TOPLAM 66631.41 TL 7403.49 TL x 9 TOPLAM 66631.41 TL 7403.49 TL x 9 TOPLAM 66631.41 TL 7403.49 TL x 9 TOPLAM 66631.41 TL 7403.49 TL x 9 TOPLAM 66631.41 TL
12 5968.88 TL x 12 TOPLAM 71626.53 TL 5968.88 TL x 12 TOPLAM 71626.53 TL 5968.88 TL x 12 TOPLAM 71626.53 TL 5968.88 TL x 12 TOPLAM 71626.53 TL 5968.88 TL x 12 TOPLAM 71626.53 TL 5968.88 TL x 12 TOPLAM 71626.53 TL 5968.88 TL x 12 TOPLAM 71626.53 TL 5968.88 TL x 12 TOPLAM 71626.53 TL
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.